Populasi Umat per Lingkungan

No Lingkungan Jumlah KK Jumlah Umat
1 Malaikat Agung Mikael 68 197
2 Albertus Magnus 59 192
3 Anselmus Canterbury 51 165
4 Antonius Padua 41 108
5 Malaikat Agung Gabriel 72 210
6 Maria Bunda Allah 47 121
7 Petrus Kanisius 71 234
8 Theresia 42 143
9 Bernadette 44 149
10 Petrus Claver 48 158
11 Petrus Faber 46 156
12 Ignatius Loyola 46 156
13 Maria Asumpta 41 139
14 Yohanes Penginjil 40 149
15 Fransiskus Asisi 46 152
16 Imelda 62 200
17 Yohanes Rasul 33 112
18 Andreas 54 159
19 Katarina Siena 42 146
20 Yakobus Rasul 58 168

Populasi Umat per Wilayah

No Lingkungan Jumlah KK Jumlah Umat
1 Georgius 219 662
2 Maria 232 708
3 Petrus Damianus 138 463
4 Yohanes Maria Vianney 127 444
5 Kristoforus 141 464
6 Isabela 154 473